Insights
Financial reports
Year to date 2026 · 01 Jan 2026 – 31 Aug 2026
Reporting period
Custom rangeto
Total spend (gross)
CHF 26’259
50 expense(s)
Net of VAT
CHF 24’323
CHF 1’936.06 recoverable input VAT
Operating vs. investment
CHF 23’089
CHF 3’170 capitalised (investments)
Missing receipts
5
Input VAT at risk without proof
Spend by month
Net of recoverable VAT
By category
Cost structure of the period
Office rentCHF 10’574 · 43%
Professional feesCHF 3’765 · 15%
EquipmentCHF 2’932 · 12%
TravelCHF 2’028 · 8%
TelecomCHF 2’028 · 8%
SoftwareCHF 1’355 · 6%
MarketingCHF 1’020 · 4%
MealsCHF 621 · 3%
Top suppliers
Gross amounts paid
| Supplier | Entries | Gross |
|---|---|---|
| Regus Genève | 6 | CHF 11’430 |
| Fiduciaire Vernier | 7 | CHF 4’070 |
| Apple Store Genève | 2 | CHF 3’170 |
| SBB Business Travel | 6 | CHF 2’193 |
| Swisscom Business | 7 | CHF 2’192 |
| Migros Pro | 5 | CHF 1’103 |
| Adobe Systems | 6 | CHF 1’010 |
| Café Lumière | 6 | CHF 637 |
| Google Workspace | 5 | CHF 455 |
Expense detail
50 expense(s) in Year to date 2026
| Date | Supplier | Category | Description | Gross | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | Google Workspace | Software | Workspace subscription — 2026-08 | CHF 89.88 | CHF 6.73 |
| 17 Aug 2026 | Fiduciaire Vernier | Professional fees | Accounting support — 2026-08 | CHF 542.40 | CHF 40.64 |
| 11 Aug 2026 | SBB Business Travel | Travel | Client travel — 2026-08 | CHF 362.88 | CHF 27.19 |
| 11 Aug 2026 | Adobe Systems | Software | Creative Cloud team plan | CHF 159.00 | CHF 11.91 |
| 08 Aug 2026 | Swisscom Business | Telecom | Mobile & internet — 2026-08 | CHF 330.60 | CHF 24.77 |
| 04 Aug 2026 | Swisscom Business | Telecom | Mobile & internet — August | CHF 290.00 | CHF 21.73 |
| 02 Aug 2026 | Regus Genève | Office rent | Office space — 2026-08 | CHF 1’962.00 | CHF 147.01 |
| 01 Aug 2026 | Regus Genève | Office rent | Office space — August | CHF 1’800.00 | CHF 134.88 |
| 28 Jul 2026 | SBB Business Travel | Travel | Client visits Zürich / Bern | CHF 412.00 | CHF 30.87 |
| 23 Jul 2026 | Migros Pro | Marketing | Event materials — 2026-07 | CHF 233.10 | CHF 17.47 |
Showing 1–10 of 50 expenses