Expenses
Track spending, receipts and recoverable VAT.
This month
CHF 5’537
Current month spending
Total recorded
CHF 38’744
73 entries
Recoverable VAT
CHF 2’856.13
Missing receipts
8
Upload to stay audit-ready
Expense history
73 expenses on file
Category
| Date | Supplier | Category | Amount | Receipt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | Google WorkspaceWorkspace subscription — 2026-08 | Software | CHF 89.88 | ||
| 17 Aug 2026 | Fiduciaire VernierAccounting support — 2026-08 | Professional fees | CHF 542.40 | ||
| 11 Aug 2026 | SBB Business TravelClient travel — 2026-08 | Travel | CHF 362.88 | ||
| 11 Aug 2026 | Adobe SystemsCreative Cloud team plan | Software | CHF 159.00 | ||
| 08 Aug 2026 | Swisscom BusinessMobile & internet — 2026-08 | Telecom | CHF 330.60 | Missing | |
| 04 Aug 2026 | Swisscom BusinessMobile & internet — August | Telecom | CHF 290.00 | ||
| 02 Aug 2026 | Regus GenèveOffice space — 2026-08 | Office rent | CHF 1’962.00 | ||
| 01 Aug 2026 | Regus GenèveOffice space — August | Office rent | CHF 1’800.00 | ||
| 28 Jul 2026 | SBB Business TravelClient visits Zürich / Bern | Travel | CHF 412.00 | Missing | |
| 23 Jul 2026 | Migros ProEvent materials — 2026-07 | Marketing | CHF 233.10 |
Showing 1–10 of 73 expenses
Spending by category
Share of all recorded expenses
Top suppliers
Highest spend by vendor
- Regus GenèveCHF 17’154
9 expenses · 44% of spend
- Apple Store GenèveCHF 5’360
3 expenses · 14% of spend · not linked
- Fiduciaire VernierCHF 5’088
9 expenses · 13% of spend
- SBB Business TravelCHF 3’308
9 expenses · 9% of spend
- Swisscom BusinessCHF 2’813
9 expenses · 7% of spend
- Migros ProCHF 1’812
8 expenses · 5% of spend
Latest receipts
Tap a receipt to open the full preview.