Sales
Outstanding invoices, payment status and customer balances.
Invoiced this month
CHF 11’621
1 draft waiting
Outstanding
CHF 13’458
4 invoices pending
Overdue
CHF 7’189
2 invoices
Collected
CHF 124’277
Invoice register
43 invoices on file
Status
Issue date
to
| Invoice | Customer | Issued | Due | Total | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0136 | Rhône Logistics SA | 22 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | CHF 3’632 | Paid | |
| INV-2026-0135 | Alpine Foods GmbH | 16 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | CHF 1’751 | Paid | |
| INV-2026-0149 | Léman Analytics Sàrl | 16 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | CHF 2’270 | Draft | |
| INV-2026-0134 | Léman Analytics Sàrl | 10 Aug 2026 | 09 Sep 2026 | CHF 5’156 | Paid | |
| INV-2026-0145 | Alpine Foods GmbH | 02 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | CHF 1’081 | Sent | |
| INV-2026-0148 | Helvetia Design AG | 29 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | CHF 5’189 | Sent | |
| INV-2026-0133 | Rhône Logistics SA | 22 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | CHF 2’854 | Paid | |
| INV-2026-0132 | Alpine Foods GmbH | 16 Jul 2026 | 15 Aug 2026 | CHF 3’892 | Paid | |
| INV-2026-0147 | Rhône Logistics SA | 15 Jul 2026 | 30 Jul 202624 days late | CHF 4’324 | Overdue | |
| INV-2026-0146 | Léman Analytics Sàrl | 11 Jul 2026 | 26 Jul 202628 days late | CHF 2’865 | Overdue |
Showing 1–10 of 43 invoices
Need customer details? Go to Contacts